主な大学の合格者数一覧
本校では、国公立大や私大をはじめ、約9割の生徒が現役で進学しています。また、本校には、生徒数の2倍を超える大学の推薦指定枠があります。これは大学入学後、本校卒業生がいかに大学から評価されているかのバロメーターでもあります。
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 四年制大学 合格者数合計 |
180 | 181 | 156 | 90 | 99 |
| 国公立大学 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | ||||
| 東京芸術大学 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | |||
| 広島大学 | 1 | ||||
| 山口大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 高知大学 | 1 | ||||
| 福岡教育大学 | 1 | ||||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 佐賀大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 長崎大学 | 4 | 1 | 1 | ||
| 熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 1 | ||||
| 琉球大学 | 1 | ||||
| 広島市立大学 | 1 | ||||
| 下関市立大学 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 福岡県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 熊本県立大学 | 1 | ||||
| オーストラリア 国立大学連合 |
1 | 1 | |||
| 国公立大学 合格者数合計 |
14 | 18 | 15 | 9 | 11 |
| 私立大学 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | |||
| 青山学院大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 学習院大学 | 1 | ||||
| 実践女子大学 | 2 | 1 | |||
| 慶応義塾大学 | 1 | ||||
| 東京理科大学 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 1 | 2 | |||
| 東海大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国立音楽大学 | 1 | ||||
| 武蔵野大学 | 1 | ||||
| 東京薬科大学 | 1 | ||||
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 日本薬科大学 | 1 | ||||
| 上智大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 成城大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 1 | ||||
| 中央大学 | 1 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 1 | ||||
| 日本大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 昭和音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 国際医療福祉大学 | 2 | ||||
| 北陸大学 | 2 | ||||
| 明治大学 | 2 | ||||
| 明治学院大学 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 早稲田大学 | 1 | 2 | |||
| 女子美術大学 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 2 | 1 | |||
| 帝京科学大学 | 2 | ||||
| 京都外国語大学 | 1 | 2 | |||
| 京都橘大学 | 3 | 1 | |||
| 京都女子大学 | 5 | ||||
| 大坂芸術大学 | 3 | ||||
| 成安造形大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪薬科大学 | 1 | ||||
| 東亜大学 | 1 | ||||
| 近畿大学 | 1 | ||||
| 近畿福祉大学 | 1 | ||||
| 京都精華大学 | 2 | ||||
| 同志社大学 | 1 | 2 | |||
| 同志社女子大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 立命館大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 龍谷大学 | 2 | ||||
| 関西大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 関西外国語大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 甲南大学 | 1 | ||||
| 甲南女子大学 | 1 | 1 | |||
| 神戸薬科大学 | 1 | ||||
| ヒューマン 国際大学機構 |
1 | ||||
| 神戸学院大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 神戸女学院大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 神戸女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 神戸親和女子大学 | 1 | ||||
| 神戸松陰女子学院大学 | 1 | ||||
| エリザベト音楽大学 | 1 | ||||
| 広島国際大学 | 5 | 1 | |||
| 山口東京理科大学 | 2 | 1 | |||
| 吉備国際大学 | 2 | ||||
| 梅光学院大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 平成音楽大学 | 1 | ||||
| 福山大学 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 徳島文理大学 | 4 | 1 | 1 | ||
| 九州看護福祉大学 | 1 | ||||
| 福岡女学院看護大学 | 1 | ||||
| 産業医科大学 | 1 | 1 | |||
| 九州国際大学 | 5 | 1 | |||
| 九州産業大学 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 久留米大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 久留米工業大学 | 1 | ||||
| 西南学院大学 | 12 | 16 | 9 | 5 | 9 |
| 西南女学院大学 | 36 | 38 | 29 | 16 | 20 |
| 第一福祉大学 | 2 | ||||
| 第一薬科大学 | 2 | 1 | |||
| 筑紫女学園大学 | 2 | 1 | |||
| 中村学園大学 | 2 | ||||
| 九州女子大学 | 4 | ||||
| 西日本工業大学 | 1 | 1 | |||
| 九州保健福祉大学 | 1 | 1 | |||
| 福岡大学 | 15 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 福岡工業大学 | 4 | ||||
| 福岡女学院大学 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 日本赤十字 九州国際看護大学 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
| 熊本保健科学大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 別府大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 活水女子大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 立命館アジア 太平洋大学 |
3 | 4 | 4 | 5 | |
| 長崎ウエスレヤン大学 | 1 | 1 | |||
| その他 | 25 | 19 | 16 | 19 | |
| 私立大学 合格者数合計 |
166 | 163 | 141 | 81 | 88 |
| 短期大学 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分県立文化芸術短大 | 1 | 1 | |||
| 西南女学院短大 | 15 | 15 | 10 | 3 | 6 |
| 青山学院女子短大 | 1 | 1 | |||
| 大阪音楽大学短期大学 | 1 | 1 | |||
| 関西外国語大学短大部 | 1 | ||||
| 上智短大 | 2 | 1 | |||
| その他 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| 短期大学 合格者数合計 |
27 | 25 | 20 | 8 | 11 |







