
| 2014 | 2015 | |
| 四年制大学 合格者数合計 |
58 | 92 |
| 国公立大学 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 山形大学 | 1 | |
| 千葉大学 | 1 | |
| 広島大学 | 1 | |
| 山口大学 | 1 | |
| 高知大学 | 1 | |
| 九州大学 | 1 | |
| 九州工業大学 | 1 | |
| 福岡教育大学 | 1 | 1 |
| 長崎大学 | 1 | 2 |
| 鹿児島大学 | 1 | |
| 山口県立大学 | 1 | |
| 福岡県立大学 | 1 | |
| 北九州市立大学 | 5 | 4 |
| UCA芸術大学 | 1 | |
| 国公立大学 合格者数合計 |
10 | 15 |
| 私立大学 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| 酪農学園大学 | 2 | |
| 早稲田大学 | 1 | |
| 青山学院大学 | 2 | |
| 国際基督教大学 | 1 | 1 |
| 東京女子大学 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | |
| 立教大学 | 1 | 1 |
| 東京理科大学 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 1 |
| 工学院大学 | 1 | |
| 清泉女子大学 | 1 | |
| 杏林大学 | 2 | |
| 北里大学 | 2 | |
| 法政大学 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | |
| 麻布大学 | 1 | |
| 千葉科学大学 | 1 | |
| 帝京科学大学 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 1 | |
| 女子美術大学 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 1 | |
| 東京家政学院大学 | 1 | |
| 藤田保健衛生大学 | 2 | |
| 金城学院大学 | 4 | |
| 同志社女子大学 | 6 | |
| 神戸女学院大学 | 3 | |
| 神戸学院大学 | 2 | |
| 神戸女子大学 | 1 | |
| 姫路獨協大学 | 1 | 1 |
| 関西外国語大学 | 1 | |
| 関西学院大学 | 4 | |
| 関西大学 | 1 | 1 |
| 京都精華大学 | 1 | |
| 花園大学 | 1 | |
| 大阪工業大学 | 1 | |
| 大阪芸術大学 | 1 | |
| 倉敷芸術科学大学 | 1 | |
| 広島国際大学 | 1 | |
| 福山大学 | 1 | |
| 梅光学院大学 | 1 | 1 |
| 川崎医療福祉大学 | 2 | |
| 産業医科大学 | 2 | |
| 西南学院大学 | 6 | 4 |
| 福岡大学 | 7 | |
| 福岡歯科大学 | 1 | |
| 福岡女学院大学 | 4 | 2 |
| 福岡歯科大学 | 1 | |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 1 | |
| 第一薬科大学 | 2 | |
| 西南女学院大学 | 7 | 11 |
| 九州女子大学 | 1 | |
| 崇城大学 | 1 | |
| 純真学園大学 | 1 | |
| 九州産業大学 | 2 | |
| 福岡工業大学 | 1 | |
| 別府大学 | 1 | |
| 長崎国際大学 | 1 | |
| 九州保健福祉大学 | 1 | |
| 私立大学 合格者数合計 |
48 | 77 |