





■ 主な合格大学(2018年度入試〜)
- 国公立大学
- 九州大学〈芸術工学部・共創学部〉/九州工業大学/広島大学〈教育学部〉/熊本大学〈工学部〉/島根大学〈医学部〉/山口大学〈教育学部・経済学部〉/福岡教育大学/佐賀大学〈理工学部〉/愛媛大学〈法文学部〉/北九州市立大学〈外国語学部・法学部・経済学部・国際環境工学部他〉/福岡県立大学〈人間社会学部〉/九州歯科大学〈歯学部〉/下関市立大学〈経済学部〉/東京外国語大学/東京藝術大学 他
- 私立大学
- 慶応義塾大学/国際基督教大学/上智大学/明治大学/立教大学/青山学院大学/法政大学/中央大学/津田塾大学/麻布大学/東京女子大学/明治学院大学/駒澤大学/日本大学/武蔵野美術大学/同志社大学/立命館大学/関西大学/関西学院大学/京都外国語大学/近畿大学/関西外国語大学/同志社女子大学/神戸女学院大学/岡山理科大学/産業医科大学/福岡大学/立命館アジア太平洋大学/西南学院大学/西南女学院大学 他
国公立大学 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
東京外国語大学 | 1 | 1 | |
東京藝術大学 | 1 | ||
島根大学 | 1 | ||
山口大学 | 1 | ||
九州工業大 | 1 | ||
福岡教育大 | 1 | ||
佐賀大学 | 1 | ||
福岡県立大学 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 2 | 1 | |
北九州市立大学 | 2 | 2 | 4 |
名桜大学 | 2 | 1 | |
国公立大学 合格者数合計 |
6 | 10 | 8 |
私立大学 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
東京農業大学 | 4 | ||
神田外語大学 | 1 | ||
青山学院大学 | 2 | 2 | 2 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 |
東京女子大学 | 1 | 1 | 1 |
明治学院大学 | 1 | ||
立教大学 | 2 | 2 | 1 |
武蔵野美術大学 | 1 | ||
白百合女子大学 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 1 | |
中央大学 | 1 | 1 | |
駒澤大学 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | 1 | 1 |
東海大学 | 1 | ||
成城大学 | 1 | ||
東洋大学 | 1 | 2 | |
桜美林大学 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | ||
東京成徳大学 | 1 | ||
女子美術大学 | 1 | ||
東京造形大学 | 1 | ||
大正大学 | 1 | ||
東京家政大学 | 1 | 1 | |
立正大学 | 1 | ||
嘉悦大学 | 1 | ||
日本大学 | 1 | ||
国土館大学 | 1 | ||
東京医療学院大学 | 1 | ||
聖学院大学 | 1 | ||
同志社女子大学 | 1 | ||
立命館大学 | 1 | ||
京都ノートルダム女子大学 | 2 | ||
同志社大学 | 1 | ||
京都造形芸術大学 | 2 | ||
京都女子大学 | 3 | ||
奈良大学 | 1 | ||
関西外国語大学 | 1 | ||
関西大学 | 1 | ||
近畿大学 | 1 | ||
阪南大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 1 | 2 | 2 |
神戸海星女子学院大学 | 1 | ||
神戸芸術工科大学 | 1 | ||
岡山理科大学 | 1 | ||
倉敷芸術科学大学 | 1 | ||
川崎医療福祉大学 | 1 | ||
広島国際大学 | 1 | ||
広島都市学園大学 | 1 | ||
梅光学院大学 | 1 | 3 | |
宇部フロンティア大学 | 2 | ||
東亜大学 | 1 | ||
徳島文理大学 | 2 | ||
産業医科大学 | 1 | ||
九州女子大学 | 2 | 2 | |
九州栄養福祉大学 | 1 | ||
久留米大学 | 1 | ||
西南学院大学 | 4 | 8 | 3 |
西南女学院大学 | 9 | 11 | 11 |
国際医療福祉大学 | 1 | ||
純真学園大学 | 3 | ||
福岡大学 | 4 | 5 | |
福岡工業大学 | 1 | ||
福岡女学院大学 | 3 | 4 | |
筑紫女学園大学 | 1 | ||
九州国際大学 | 1 | ||
日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | ||
中村学園大学 | 2 | ||
崇城大学 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
別府大学 | 1 | ||
志學館大学 | 1 | ||
私立大学 合格者数合計 |
57 | 69 | 46 |

指定校推薦制度について

指定校推薦制度は、一般選抜の前に「人物・学業成績ともに優秀な者を出身学校長が推薦する」ことで合格が高い割合で決まる制度です。一般選抜前に、志望校合格のチャンスが1つ増える制度です。
毎日の授業をきちんとした学習態度で受け、家庭学習で予習・復習をしっかり行い、校内の定期試験で良い成績を取り、評定平均値がある値以上であり、推薦委員会で推薦を受ければ、高い割合で希望する大学へ進学できます。
本校は、この指定校推薦の人数が非常に多く、全大学・学部・学科を合計すると400名を超える募集があります。
このほか、学校推薦型選抜、総合型選抜などの対策・個別指導も徹底しており、入試シーズン前に多くの生徒が希望する進学先に確定しています。
本校が推薦指定を受けている主な大学
国際基督教大学(ICU) | 明治大学 | 立教大学 |
青山学院大学 | 明治学院大学 | 成城大学 |
東京女子大学 | フェリス女学院大学 | 武蔵野音楽大学 |
女子美術大学 | 関西大学 | 立命館大学 |
関西学院大学 | 甲南大学 | 神戸女学院大学 |
立命館アジア太平洋大学 | 西南学院大学(姉妹校推薦) | 西南女学院大学(併設校推薦) |
他 |
